Статус | Сделка закрыта |
---|---|
Описание | урожай 2016 |
Характеристики | Сорт: Мягкая Класс: 1 Влажность: 14% Клейковина: 28% Число падения: 202 Протеин: 13.5% Зерновая примесь: 5 Сорная примесь: 2 |
Вес | 2 000 тонн |
Тип перевозки | Ж/Д перевозки |
Инкотермс 2010 | DAP |
Адрес доставки | Казахстан, г.Талдыкорган |
Станция/Порт назначения | ст.Талды Курган |

19 июня 2017
Начало открузки товара (Пшеница DAP ст.Талды Курган)
_